|SUCCESS| [GIT MASTER] 401262a6ccfce7bc099d70d1ed39b5cf2158d51b

dpdklab at iol.unh.edu dpdklab at iol.unh.edu
Thu Dec 1 08:51:27 CET 2022


_Testing PASS_

Branch: 21.11-staging

401262a6ccfce7bc099d70d1ed39b5cf2158d51b --> testing pass

Test environment and result as below:

+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
|            Environment             | dpdk_meson_compile | dpdk_mingw64_compile | dpdk_unit_test |
+====================================+====================+======================+================+
| Ubuntu 20.04 ARM Clang Native      | PASS               | SKIPPED              | PASS           |
+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| Ubuntu 20.04 ARM GCC Native        | PASS               | SKIPPED              | PASS           |
+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| FreeBSD 13                         | PASS               | SKIPPED              | SKIPPED        |
+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| Windows Server 2019                | PASS               | PASS                 | PASS           |
+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| Ubuntu 20.04 ARM GCC Cross Compile | PASS               | SKIPPED              | SKIPPED        |
+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| openSUSE Leap 15                   | PASS               | SKIPPED              | PASS           |
+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| Ubuntu 18.04                       | PASS               | SKIPPED              | PASS           |
+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| Fedora 32                          | PASS               | SKIPPED              | PASS           |
+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| Fedora 31                          | PASS               | SKIPPED              | PASS           |
+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| RHEL 7                             | PASS               | SKIPPED              | PASS           |
+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| RHEL8                              | PASS               | SKIPPED              | PASS           |
+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| Ubuntu 20.04                       | PASS               | SKIPPED              | PASS           |
+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| Fedora 34                          | PASS               | SKIPPED              | PASS           |
+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| Fedora 33                          | PASS               | SKIPPED              | PASS           |
+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| Debian Buster                      | PASS               | SKIPPED              | PASS           |
+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| Debian Bullseye                    | PASS               | SKIPPED              | PASS           |
+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| Fedora 34 clang                    | PASS               | SKIPPED              | PASS           |
+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| Ubuntu 20.04 ARM SVE               | PASS               | SKIPPED              | SKIPPED        |
+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| CentOS Stream 8                    | SKIPPED            | SKIPPED              | PASS           |
+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+


Ubuntu 20.04 ARM Clang Native
	Kernel: 5.4.0-53-generic
	Compiler: clang 10.0.0-4ubuntu1

Ubuntu 20.04 ARM GCC Native
	Kernel: 5.4.0-53-generic
	Compiler: gcc 9.3

FreeBSD 13
	Kernel: 13.0
	Compiler: clang 11.0.1

Windows Server 2019
	Kernel: 10.0
	Compiler: clang 14.0 and gcc 8.1.0 (MinGW)

Ubuntu 20.04 ARM GCC Cross Compile
	Kernel: 5.4.0-72-generic
	Compiler: aarch64-linux-gnu-gcc (Ubuntu 9.3.0-17ubuntu1~20.04) 9.3.0

openSUSE Leap 15
	Kernel: 4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64
	Compiler: gcc 7.5.0

Ubuntu 18.04
	Kernel: 4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64
	Compiler: gcc 7.5.0-3ubuntu1~18.04

Fedora 32
	Kernel: 4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64
	Compiler: gcc 10.2.1

Fedora 31
	Kernel: 4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64
	Compiler: gcc 9.3.1

RHEL 7
	Kernel: 4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64
	Compiler: gcc 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-44)

RHEL8
	Kernel: 4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64
	Compiler: gcc 8.3.1 20191121 (Red Hat 8.3.1-5)

Ubuntu 20.04
	Kernel: 4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64
	Compiler: gcc 9.3.0-17ubuntu1~20.04

Fedora 34
	Kernel: 5.4.0-72-generic
	Compiler: gcc 11.1.1 20210428 (Red Hat 11.1.1-1)

Fedora 33
	Kernel: 5.4.0-72-generic
	Compiler: gcc 10.3.1 20210422 (Red Hat 10.3.1-1)

Debian Buster
	Kernel: 5.4.0-122-generic
	Compiler: gcc 8.3.0-6

Debian Bullseye
	Kernel: 5.4.0-122-generic
	Compiler: gcc 10.2.1-6

Fedora 34 clang
	Kernel: 5.4.0-72-generic
	Compiler: clang 12.0.0 (Fedora 12.0.0-0.3.rc1.fc34)

Ubuntu 20.04 ARM SVE
	Kernel: 5.4.0-80-generic
	Compiler: gcc 10.3.0 (Ubuntu 10.3.0-1ubuntu1~20.04)

CentOS Stream 8
	Kernel: 4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64
	Compiler: gcc 8.4.1 20200928

To view detailed results, visit:
https://lab.dpdk.org/results/dashboard/tarballs/22366/

UNH-IOL DPDK Community Lab

To manage your email subscriptions, visit: 
https://lab.dpdk.org/results/dashboard/preferences/subscriptions/


More information about the test-report mailing list