|SUCCESS| [GIT MASTER] 9dae7a15aea76313c592c11db44e1386e85f86fe

dpdklab at iol.unh.edu dpdklab at iol.unh.edu
Mon Dec 19 07:46:33 CET 2022


_Testing PASS_

Branch: tags/v22.11

9dae7a15aea76313c592c11db44e1386e85f86fe --> testing pass

Test environment and result as below:

+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
|            Environment             | dpdk_meson_compile | dpdk_mingw64_compile | dpdk_unit_test |
+====================================+====================+======================+================+
| Ubuntu 20.04 ARM GCC Native        | PASS               | SKIPPED              | PASS           |
+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| FreeBSD 13                         | PASS               | SKIPPED              | SKIPPED        |
+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| Ubuntu 20.04 ARM Clang Native      | PASS               | SKIPPED              | PASS           |
+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| Windows Server 2019                | PASS               | PASS                 | PASS           |
+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| Ubuntu 22.04                       | PASS               | SKIPPED              | PASS           |
+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| RHEL 7                             | PASS               | SKIPPED              | SKIPPED        |
+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| CentOS Stream 8                    | PASS               | SKIPPED              | PASS           |
+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| openSUSE Leap 15                   | PASS               | SKIPPED              | SKIPPED        |
+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| Debian Buster                      | PASS               | SKIPPED              | PASS           |
+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| Debian Bullseye                    | PASS               | SKIPPED              | PASS           |
+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| RHEL8                              | PASS               | SKIPPED              | SKIPPED        |
+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| Ubuntu 20.04                       | PASS               | SKIPPED              | SKIPPED        |
+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| CentOS Stream 9                    | PASS               | SKIPPED              | PASS           |
+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| Ubuntu 20.04 ARM GCC Cross Compile | PASS               | SKIPPED              | SKIPPED        |
+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| Ubuntu 20.04 ARM SVE               | PASS               | SKIPPED              | SKIPPED        |
+------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+


Ubuntu 20.04 ARM GCC Native
	Kernel: 5.4.0-53-generic
	Compiler: gcc 9.3

FreeBSD 13
	Kernel: 13.0
	Compiler: clang 11.0.1

Ubuntu 20.04 ARM Clang Native
	Kernel: 5.4.0-53-generic
	Compiler: clang 10.0.0-4ubuntu1

Windows Server 2019
	Kernel: 10.0
	Compiler: clang 14.0 and gcc 8.1.0 (MinGW)

Ubuntu 22.04
	Kernel: Container Host Kernel
	Compiler: gcc 11.3.1-2

RHEL 7
	Kernel: 4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64
	Compiler: gcc 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-44)

CentOS Stream 8
	Kernel: 4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64
	Compiler: gcc 8.4.1 20200928

openSUSE Leap 15
	Kernel: 4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64
	Compiler: gcc 7.5.0

Debian Buster
	Kernel: 5.4.0-122-generic
	Compiler: gcc 8.3.0-6

Debian Bullseye
	Kernel: 5.4.0-122-generic
	Compiler: gcc 10.2.1-6

RHEL8
	Kernel: 4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64
	Compiler: gcc 8.3.1 20191121 (Red Hat 8.3.1-5)

Ubuntu 20.04
	Kernel: 4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64
	Compiler: gcc 9.3.0-17ubuntu1~20.04

CentOS Stream 9
	Kernel: 4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64
	Compiler: gcc 11.3.1 20220421

Ubuntu 20.04 ARM GCC Cross Compile
	Kernel: 5.4.0-72-generic
	Compiler: aarch64-linux-gnu-gcc (Ubuntu 9.3.0-17ubuntu1~20.04) 9.3.0

Ubuntu 20.04 ARM SVE
	Kernel: 5.4.0-80-generic
	Compiler: gcc 10.3.0 (Ubuntu 10.3.0-1ubuntu1~20.04)

To view detailed results, visit:
https://lab.dpdk.org/results/dashboard/tarballs/22664/

UNH-IOL DPDK Community Lab

To manage your email subscriptions, visit: 
https://lab.dpdk.org/results/dashboard/preferences/subscriptions/


More information about the test-report mailing list