|SUCCESS| [GIT MASTER] ce8be908da8d249f0e3f3e5829f6f750eac9b857

dpdklab at iol.unh.edu dpdklab at iol.unh.edu
Wed Mar 1 01:00:08 CET 2023


_Testing PASS_

Branch: dpdk-next-net

ce8be908da8d249f0e3f3e5829f6f750eac9b857 --> testing pass

Test environment and result as below:

+----------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
|              Environment               | dpdk_meson_compile | dpdk_mingw64_compile | dpdk_unit_test |
+========================================+====================+======================+================+
| FreeBSD 13                             | PASS               | SKIPPED              | SKIPPED        |
+----------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| Windows Server 2019                    | PASS               | PASS                 | PASS           |
+----------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| Ubuntu 20.04 ARM Clang Cross Compile   | PASS               | SKIPPED              | SKIPPED        |
+----------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| Ubuntu 20.04 aarch32 GCC Cross Compile | PASS               | SKIPPED              | SKIPPED        |
+----------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| Ubuntu 20.04 ARM SVE                   | PASS               | SKIPPED              | SKIPPED        |
+----------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| CentOS Stream 9                        | PASS               | SKIPPED              | SKIPPED        |
+----------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| Debian Bullseye                        | PASS               | SKIPPED              | SKIPPED        |
+----------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| CentOS Stream 8                        | PASS               | SKIPPED              | PASS           |
+----------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| Debian Buster                          | PASS               | SKIPPED              | SKIPPED        |
+----------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| Ubuntu 22.04                           | PASS               | SKIPPED              | PASS           |
+----------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| RHEL 7                                 | PASS               | SKIPPED              | PASS           |
+----------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| Ubuntu 20.04                           | SKIPPED            | SKIPPED              | PASS           |
+----------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+
| openSUSE Leap 15                       | SKIPPED            | SKIPPED              | PASS           |
+----------------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+


FreeBSD 13
	Kernel: 13.0
	Compiler: clang 11.0.1

Windows Server 2019
	Kernel: 10.0
	Compiler: clang 14.0 and gcc 8.1.0 (MinGW)

Ubuntu 20.04 ARM Clang Cross Compile
	Kernel: 5.4.0-72-generic
	Compiler: clang version 10.0.0-4ubuntu1

Ubuntu 20.04 aarch32 GCC Cross Compile
	Kernel: 5.4.0-72-generic
	Compiler: gcc 9.3.0

Ubuntu 20.04 ARM SVE
	Kernel: 5.4.0-80-generic
	Compiler: gcc 10.3.0 (Ubuntu 10.3.0-1ubuntu1~20.04)

CentOS Stream 9
	Kernel: 4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64
	Compiler: gcc 11.3.1 20220421

Debian Bullseye
	Kernel: 5.4.0-122-generic
	Compiler: gcc 10.2.1-6

CentOS Stream 8
	Kernel: 4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64
	Compiler: gcc 8.4.1 20200928

Debian Buster
	Kernel: 5.4.0-122-generic
	Compiler: gcc 8.3.0-6

Ubuntu 22.04
	Kernel: Container Host Kernel
	Compiler: gcc 11.3.1-2

RHEL 7
	Kernel: 4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64
	Compiler: gcc 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-44)

Ubuntu 20.04
	Kernel: 4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64
	Compiler: gcc 9.3.0-17ubuntu1~20.04

openSUSE Leap 15
	Kernel: 4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64
	Compiler: gcc 7.5.0

To view detailed results, visit:
https://lab.dpdk.org/results/dashboard/tarballs/23529/

UNH-IOL DPDK Community Lab

To manage your email subscriptions, visit: 
https://lab.dpdk.org/results/dashboard/preferences/subscriptions/


More information about the test-report mailing list